Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2001
Misure di gestione della pesca del tonno rosso con il sistema denominato "palangari".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre
2000 con il quale e' stato esplicitato il Totale ammissibile di
cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie
attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, un
massimale di 4.958 tonnellate;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995 e successive
modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di
pesca;
Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2000)
concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali
per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del
tonno rosso;
Ritenuta opportuna una razionalizzazione delle misure di gestione
della pesca del tonno rosso, con il sistema di cui al comma 12
dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995
denominato "palangari", al fine di rendere la disciplina di settore
rispondente al quadro delle fattispecie concrete, emerso dai
risultati istruttori ex decreto ministeriale 27 luglio 2000, nonche'
consona all'attuazione delle norme internazionali per la
conservazione della specie garantendo un trasparente svolgimento
dell'attivita' produttiva della flotta italiana;
Ritenuta necessaria la suddivisione in quote individuali, ai sensi
del decreto ministeriale 27 luglio 2000, del TAC di 495,80 tonnellate
attribuite al sistema palangari dal decreto ministeriale di pari data
concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del
tonno rosso tra sistemi di pesca;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001,
hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.
1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna
di pesca 2001, al comparto "palangari" e' pari a 495,80 tonnellate
complessive.
2. L'elenco delle unita' esercitanti la pesca professionale del
tonno rosso con il sistema denominato "palangari" e' reso noto
nell'allegato A al presente decreto.
3. L'elenco e' costituito dalle unita' da pesca per le quali
l'armatore abbia presentato la domanda, nei termini indicati dal
decreto ministeriale 27 luglio 2000, corredata da dichiarazioni
statistiche - mod. TR - relative ai due anni migliori del quadriennio
di riferimento e comprovanti un valore medio di catture non inferiore
al quantitativo di 2 tonnellate di cui al medesimo decreto, art. 3,
comma 4, ivi richiamato integralmente.

Art. 2.
1. Nell'allegato A di cui all'art. 1, in corrispondenza di ciascuna
unita' da pesca inclusa nell'elenco, e' indicata la quota individuale
di cattura per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi del
comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, espressa
in tonnellate e in corrispondenti termini percentuali.
2. La percentuale individuale 2001 sara' applicata anche per la
suddivisione della quota attribuita al sistema nella campagna di
pesca 2002 e successive. Per la conferma della relativa quota
individuale e' necessaria la dimostrazione dell'utilizzo della quota
2001 attraverso i mod. TR e corrispondenti fatture di vendita. Ove da
tali documenti risulti un totale di catture inferiore alla quota 2001
assegnata, la quota 2002 sara' proporzionalmente ridotta. Allo stesso
modo si procedera' per le campagne di pesca successive.
3. Alle unita' da pesca autorizzate al sistema "palangari", per le
quali l'inserimento nella flotta tonniera era in giudizio
amministrativo pendente alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 27 luglio 2000, sara' attribuita, in relazione
all'eventuale riconoscimento della posizione giuridica vantata, una
quota individuale per la campagna di pesca 2001, calcolata ai sensi
del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 ed
ascritta alla percentuale destinata alla voce UNCL.

Art. 3.
1. Nell'allegato B al presente decreto sono indicati gli estremi
identificativi delle unita' da pesca per le quali gli armatori hanno
presentato la domanda richiesta dal decreto ministeriale 27 luglio
2000, suddivisi per le seguenti categorie di motivazione di
invalidita' della domanda stessa:
a) irricevibilita' per decorso del termine stabilito da decreto
ministeriale 27 luglio 2000;
b) carenza della documentazione di cui al comma 3 del precedente
art. 1;
c) mancanza della regolare autorizzazione al sistema denominato
"palangari";
d) carenza della dichiarazione, richiesta dall'art. 3 del decreto
ministeriale 27 luglio 2000, di esercizio esclusivo o prevalente
della pesca del tonno rosso con i "palangari".
2. Gli armatori delle unita' da pesca di cui al precedente comma
possono, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.
1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti
disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato A
Quote di pesca del tonno rosso - Anno 2001 ^
Sistema "palangari" ^

    =====================================================================
           |         |     Quota      |       |         |     Quota
    N. ord.|Numero UE|  (Tonnellate)  |N. ord.|Numero UE|  (Tonnellate)
    =====================================================================
       1   |    365  |      3,62      |  33   |  16185  |      7,93
    ---------------------------------------------------------------------
       2   |   4175  |     23,41      |  34   |  16186  |      6,10
    ---------------------------------------------------------------------
       3   |   9565  |      7,15      |  35   |  16193  |     11,47
    ---------------------------------------------------------------------
       4   |  11356  |      2,17      |  36   |  16195  |      1,98
    ---------------------------------------------------------------------
       5   |  11507  |      2,17      |  37   |  16198  |      2,29
    ---------------------------------------------------------------------
       6   |  11530  |      2,00      |  38   |  16199  |      5,15
    ---------------------------------------------------------------------
       7   |  11533  |      2,17      |  39   |  16202  |      7,02
    ---------------------------------------------------------------------
       8   |  13703  |      2,10      |  40   |  16212  |     10,52
    ---------------------------------------------------------------------
       9   |  14280  |      3,60      |  41   |  16214  |     17,19
    ---------------------------------------------------------------------
      10   |  15093  |      4,39      |  42   |  17063  |     37,99
    ---------------------------------------------------------------------
      11   |  15860  |     13,13      |  43   |  17064  |     30,20
    ---------------------------------------------------------------------
      12   |  15866  |     11,67      |  44   |  17598  |      4,09
    ---------------------------------------------------------------------
      13   |  15871  |     17,61      |  45   |  17858  |     29,17
    ---------------------------------------------------------------------
      14   |  15964  |      2,83      |  46   |  17865  |     16,94
    ---------------------------------------------------------------------
      15   |  15984  |     11,27      |  47   |  18258  |     14,42
    ---------------------------------------------------------------------
      16   |  16038  |      2,06      |  48   |  18289  |      3,21
    ---------------------------------------------------------------------
      17   |  16090  |     25,36      |  49   |  18440  |      3,09
    ---------------------------------------------------------------------
      18   |  16100  |      3,35      |  50   |  18697  |      5,52
    ---------------------------------------------------------------------
      19   |  16103  |      8,54      |  51   |  19388  |      6,53
    ---------------------------------------------------------------------
      20   |  16108  |      6,51      |  52   |  19474  |      2,70
    ---------------------------------------------------------------------
      21   |  16112  |      2,12      |  53   |  19858  |      2,65
    ---------------------------------------------------------------------
      22   |  16118  |      9,16      |  54   |  19860  |      9,68
    ---------------------------------------------------------------------
      23   |  16130  |      7,03      |  55   |  23115  |      3,37
    ---------------------------------------------------------------------
      24   |  16137  |      5,03      |  56   |  23588  |      2,99
    ---------------------------------------------------------------------
      25   |  16144  |      3,65      |  57   |  24600  |      2,98
    ---------------------------------------------------------------------
      26   |  16145  |      2,71      |  58   |  24638  |      2,36
    ---------------------------------------------------------------------
      27   |  16149  |      7,50      |  59   |  24647  |      2,31
    ---------------------------------------------------------------------
      28   |  16154  |      4,67      |  60   |  24835  |      6,17
    ---------------------------------------------------------------------
      29   |  16157  |      8,71      |  61   |  24897  |      2,59
    ---------------------------------------------------------------------
      30   |  16160  |      7,47      |  62   |  24971  |      3,00
    ---------------------------------------------------------------------
      31   |  16161  |      6,96      |  63   |  24996  |      2,94
    ---------------------------------------------------------------------
      32   |  16174  |      8,15      |  64   |  25023  |      3,00
    ---------------------------------------------------------------------
           |         |                |       | Totali  |     495,80



Allegato B
Quote di pesca del tonno rosso - Anno 2001
Sistema "palangari"
a) Elenco navi escluse per irrecivibilita' della domanda per
decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio
2000.

       Numero UE
    =====================================================================
          1073        |      3073        |      3147       |      3419
    =====================================================================
          8024        |      8801        |     14256       |     17880
          18054       |      18335       |     19251       |     19458
b) Elenco navi escluse per carenza della documentazione di cui al
comma 2 dell'art. 1.

Numero UE
    =====================================================================
          3100        |      3128        |      3136       |      3191
    =====================================================================
          3232        |      3247        |      3256       |      3257
          3258        |      3264        |      3281       |      3284
          3302        |      3304        |      3308       |      3309
          3316        |      3325        |      3338       |      3341
          3342        |      3344        |      3351       |      3354
          3355        |      3357        |      3358       |      3359
          3360        |      3362        |      3410       |      3414
          3418        |      3420        |      3485       |      3491
          3492        |      3838        |      4831       |      4833
          4835        |      4836        |      4837       |      4838
          4846        |      4848        |      4855       |      4865
          4871        |      4887        |      4890       |      4906
          4910        |      4916        |      4917       |      4935
          4954        |      5464        |      5678       |      5685
          5692        |      5706        |      5708       |      5709
          5726        |      5754        |      5762       |      5790
          5798        |      5814        |      5834       |      5853
          5854        |      5862        |      5864       |      5870
          5882        |      5894        |      5937       |      5952
          6044        |      6108        |      6186       |      6188
          6285        |      6294        |      6302       |      6309
          6315        |      6326        |      6332       |      6333
          6336        |      6337        |      6341       |      6342
          6351        |      8056        |      8117       |      8647
          8720        |      8830        |      8908       |      8932
          8934        |      8938        |      8943       |      8946
          8980        |      8982        |      9049       |      9088
          9114        |      9123        |      9124       |      9125
          9128        |      9131        |      9138       |      9139
          9140        |      9143        |      9144       |      9157
          9161        |      9162        |      9163       |      9166
          9167        |      9168        |      9170       |      9171
          9173        |      9176        |      9177       |      9184
          9185        |      9190        |      9192       |      9193
          9205        |      9206        |      9208       |      9209
          9211        |      9213        |      9215       |      9217
          9218        |      9220        |      9223       |      9224
          9225        |      9226        |      9228       |      9229
          9231        |      9239        |      9240       |      9242
          9245        |      9246        |      9247       |      9248
          9250        |      9251        |      9253       |      9254
          9262        |      9265        |      9266       |      9268
          9270        |      9271        |      9272       |      9273
          9274        |      9276        |      9278       |      9279
          9282        |      9283        |      9284       |      9285
          9287        |      9291        |      9294       |      9296
          9297        |      9299        |      9300       |      9301
          9302        |      9322        |      9379       |      9388
          9437        |      9475        |      9515       |      9525
          9544        |      9630        |     10212       |     11319
          11498       |      11499       |     11517       |     11519
          11529       |      11531       |     11532       |     11534
          12386       |      12401       |     12456       |     12488
          12557       |      12594       |     12596       |     12796
          13646       |      13769       |     14438       |     14839
          14919       |      14998       |     15007       |     15009
          15028       |      15031       |     15047       |     15058
          15083       |      15101       |     15155       |     15184
          15512       |      15857       |     15872       |     15970
          15971       |      15987       |     16007       |     16021
          16047       |      16052       |     16085       |     16088
          16115       |      16123       |     16142       |     16150
          16169       |      16176       |     16194       |     16227
          16309       |      16594       |     17298       |     17307
          17335       |      17338       |     17340       |     17345
          17460       |      17462       |     17463       |     17464
          17468       |      17474       |     17476       |     17478
          17484       |      17485       |     17487       |     17509
          17542       |      17553       |     17605       |     17653
          17654       |      17655       |     17656       |     17715
          17733       |      17753       |     17791       |     17792
          17941       |      17943       |     18003       |     18005
          18059       |      18071       |     18107       |     18122
          18257       |      18355       |     18427       |     18441
          18443       |      18524       |     18615       |     18627
          18643       |      18780       |     18864       |     19119
          19143       |      19183       |     19369       |     19391
          19460       |      19549       |     19690       |     19803
          20274       |      22181       |     22478       |     22504
          22752       |      22825       |     23002       |     23255
          23306       |                  |                 |

c) Elenco navi escluse per mancanza della regolare autorizzazione
al sistema denominato "palangari".

Numero UE
   
    =====================================================================
          8647        |      9268        |      9291       |     17509
    =====================================================================
          17542       |      24734       |                 |
   
d) Elenco navi escluse per carenza della dichiarazione, richiesta
dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, di esercizio
esclusivo o prevalente della pesca del tonno rosso con i "palangari".

Numero UE
    =====================================================================
          3257        |      5882        |      6044       |      8943
    =====================================================================
          8946        |      9208        |      9379       |      9475
          9525        |      9544        |      9630       |     12557
          14919       |      15007       |     15184       |     16007
          16047       |      22825       |                 |


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato