|
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito
il parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti
da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e
integrazioni, del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita',
che ha indicato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro
della Sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti
d'idoneita' delle strutture destinatarie della formazione
specialistica;
VISTO il decreto del Ministero della Sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato di concerto con il Ministero dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro,
concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti
da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio
accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo
delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
RAVVISATA la opportunita' di adottare quale criterio base per
l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la
continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita'
ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una
propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale
complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTA la nota del 27/7/2000, n. 2/1/1146/FS, con la quale il
Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanita' Militare ha
rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del
citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3o, per l'a.a. 2000/2001;
VISTA la nota del 22.12.2000, n. 850/A.6/13-6932, con la quale il
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale di Sanita' ha rappresentato le esigenze della
sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
334/2000, per l'a.a. 2000/2001;
VISTA la nota del 15/1/2001, n. 339/IX/1605, del Ministero degli
Affari Esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da
riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per
l'a.a. 2000/2001, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del
D.Lgs. n. 368/99;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
VISTO il decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, con il quale e' stata
elevata la quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al
finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici
specialisti;
SENTITO il Ministero della Sanita',
Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di medici da ammettere, con
assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n.
257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91
e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e'
stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 2
Gli ammessi alle scuole sui posti di cui al decreto legge 2.4.2001,
n. 90, individuati espressamente nella tabella di cui al comma 1,
sono iscritti con riserva e, in attesa della conversione in legge
dello stesso decreto legge, sono autorizzati alla frequenza dei
relativi corsi di specializzazione.
Art. 3
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari,
alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in
via di sviluppo, risultati idonei alle prove concorsuali per
l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche e' stabilito
nella medesima tabella allegata.
Art. 4
Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando
la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai
concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio
finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative
specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in
cui insistono le strutture formative.
Art. 5
Le borse di studio direttamente finanziate dalle Regioni, fermo
restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in
soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole
specializzazioni.
Art. 6
Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione in servizio
in unita' operative del Servizio Sanitario Nazionale in via
prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia,
radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture
sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle
predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in
soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento
del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacita'
recettiva della scuola stessa.
Art. 7
Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio
nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole
di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita'
sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del
D.Lgs. n. 502 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di
specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei
limiti e con le modalita' stabiliti , per ogni disciplina, di intesa
tra le Universita' e le Regioni salvaguardando, comunque, la
funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di
appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che
concorre alla formazione.
Art. 8
Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 3 e dei posti in
soprannumero di cui all'art. 6 e 7, i candidati devono aver superato
le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
Art. 9
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita'
si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art.
2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.
Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2001
p. IL MINISTRO: Sica
BORSE DI STUDIO 2000/2001
Allergologia e immunologia clinica
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Ancona | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Brescia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Cagliari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catania | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Chieti | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Firenze | 1| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Genova | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |L'Aquila | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Messina | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Milano | 2| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano "S. | | | |
12|Raffaele" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
13|Cattolica | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Modena | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
15|II | 2| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
16|Ateneo | 1| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
17|Padova | 2| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
18|Parma | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Pavia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Pisa | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
21|Sapienza" | 2| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
22|Vergata" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23| | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
24|Torino | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 30| 7| 0| 0
Anatomia Patologica
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Ancona | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Chieti | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Ferrara | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Firenze | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Genova | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Messina | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Milano I | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
12|Milano II | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
13|Cattolica | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Modena | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
15|II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
16|Ateneo | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
17|Padova | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
18|Palermo | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Parma | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Pavia | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
21|Perugia | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
22|Pisa | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
23|Sapienza" | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
|Sapienza" II| | | |
24|Fac. | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
25|Vergata" | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
26|Sassari | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
27|Siena | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
28|Torino | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
29|Trieste | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
30|Udine | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Varese | | | |
31|"Insubria" | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
32|Verona | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 95| 0| 0| 0
Anestesia e rianimazione
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Ancona | 7| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari | 11| 5| 0| 3
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna | 6| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia | 7| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari | 4| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Roma Campus | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catania | 5| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Catanzaro | 3| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Chieti | 3| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Ferrara | 7| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Firenze | 8| 4| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
12|Genova | 9| 4| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
13|L'Aquila | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Messina | 10| 5| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Milano I | 11| 6| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
16|Milano II | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
17|"Bicocca" | 6| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
18|Cattolica | 11| 5| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Modena | 7| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
20|II | 11| 6| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
21|Ateneo | 16| 9| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Novara | | | |
|"Piemonte | | | |
22|O." | 5| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23|Padova | 10| 5| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
24|Palermo | 7| 6| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
25|Parma | 6| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
26|Pavia | 6| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
27|Perugia | 6| 2| 1| 0
---------------------------------------------------------------------
28|Pisa | 12| 6| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
29|Sapienza" | 19 11| 0| 5|
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
30|Vergata" | 11| 4| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
31|Sassari | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
32|Siena | 8| 5| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
33|Torino I | 17 10| 0| 0|
---------------------------------------------------------------------
34|Torino II | 9| 4| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
35|Trieste | 4| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
36|Udine | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Varese | | | |
37|"Insubria" | 8| 4| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
38|Verona | 11| 6| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 300| 151| 1| 9
Audiologia e foniatria
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Catania | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Ferrara | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Firenze | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Genova | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Messina | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Milano | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
7 |II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Padova | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Palermo | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Siena | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Torino | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 33| 0| 0| 0
Biochimica e chimica clinica
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Bari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Brescia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Catania | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Catanzaro | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Chieti | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Firenze | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |L'Aquila | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Messina | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Milano | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Modena | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
11|II | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
12|Ateneo | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
13|Padova | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Parma | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Pavia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
16|Perugia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
17|Pisa | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
18|Vergata" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Sassari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Siena | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
21|Torino | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Varese | | | |
22|"Insubria" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23|Verona | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 23| 0| 0| 0
Cardiochirurgia
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Bari | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bologna | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Catania | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Catanzaro | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Chieti | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Genova | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Milano | 3| 1| 1| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
8 |"Bicocca" | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
9 |Cattolica | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Modena | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
11|II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
12|Ateneo | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
13|Padova | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Parma | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Pavia | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
16|Pisa | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
17|Sapienza" | 4| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
18|Vergata" | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Sassari | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Siena | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
21|Torino | 2| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Varese | | | |
22|"Insubria" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23|Verona | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 46| 4| 1| 0
Cardiologia
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Ancona | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna | 5| 1| 1| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catania | 3| 3| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
7 |Catanzaro | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Chieti | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Ferrara | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Firenze | 5| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Foggia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
12|Genova | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
13|L'Aquila | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Messina | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Milano I | 4| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
16|Milano II | 5| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
17|"Bicocca" | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
18|Cattolica | 5| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Modena | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
20|II | 7| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
21|Ateneo | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Novara | | | |
|"Piemonte | | | |
22|O." | 1| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23|Padova I | 4| 1| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
24|Padova II | 5| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
25|Palermo | 2| 3| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
26|Parma | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
27|Pavia | 5| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
28|Pisa | 5| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
30|Roma Campus | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
31|Sapienza" I | 8| 2| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
32|Sapienza" II| 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
33|Vergata" | 4| 0| 1| 1
---------------------------------------------------------------------
34|Sassari | 4| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
35|Siena | 4| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
36|Torino | 7| 2| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
37|Trieste | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Varese | | | |
38|"Insubria" | 1| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
39|Verona | 3| 1| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 145| 35| 2| 4
Chirurgia dell'apparato digerente
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Bari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Brescia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
3 |Cagliari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Catania | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catanzaro | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Firenze | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Genova | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |L'Aquila | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Messina | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Milano I | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Milano II | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli Fed. | | | |
12|II | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
13|Ateneo | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Palermo | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Pisa | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
16|Sapienza" I | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
17|Sapienza" II| 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
18|Vergata" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Sassari | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Siena | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
21|Udine | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
| | 21| 0| 0| 0
Chirurgia generale
=====================================================================
| | | | | Medici
| | |Integrazione | | militari:
| | Borse |D.L. 2.4.2001| | Difesa e
N |Universita' | 2000/2001 | n. 90 |Borse M.A.E.| Interni
=====================================================================
1 |Ancona | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari I | 6| 0| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
3 |Bari II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
4 |Bologna | 9| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
5 |Brescia | 7| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
6 |Cagliari | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catania | 8| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
8 |Catanzaro | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
9 |Chieti I | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
10|Chieti II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
11|Ferrara I | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
12|Ferrara II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
13|Firenze | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
14|Foggia | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
15|Genova I | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
16|Genova II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
17|Genova III | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
18|L'Aquila | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
19|Messina I | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
20|Messina II | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
21|Messina III | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
22|Milano I | 14| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
23|Milano II | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
24|"Bicocca" | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano "S. | | | |
25|Raffaele" | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Milano | | | |
26|Cattolica | 6| 0| 1| 0
---------------------------------------------------------------------
27|Modena I | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
28|Modena II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
29|Modena III | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli | | | |
30|Fed.II I | 10| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli | | | |
31|Fed.II II | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli | | | |
32|Fed.II III | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
33|Ateneo I | 7| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Napoli II | | | |
34|Ateneo II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Novara | | | |
|"Piemonte | | | |
35|O." | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
36|Padova I | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
37|Padova II | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
38|Padova III | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
39|Palermo I | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
40|Palermo II | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
41|Palermo III | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
42|Parma | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
43|Pavia I | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
44|Pavia II | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
45|Pavia III | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
46|Perugia | 6| 0| 1| 0
---------------------------------------------------------------------
47|Pisa I | 5| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
48|Pisa II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
49|Roma Campus | 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
50|Sapienza" I | 5| 0| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
51|Sapienza" II| 8| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
|Sapienza" | | | |
52|III | 7| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
53|Sapienza" IV| 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
54|Sapienza" V | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
55|Sapienza" VI| 1| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "La | | | |
|Sapienza" II| | | |
56|Fac. | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
|Roma "Tor | | | |
57|Vergata" | 6| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
58|Sassari I | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
59|Sassari II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
60|Siena I | 3| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
61|Siena II | 2| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
62|Torino I | 9| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
63|Torino II | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
64|Torino III | 4| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
65|Trieste I | 3| 0| 0| 0
