Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 145 del 22 Giugno 2002

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2002 per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

 
     =====================================================================
                                          Variazioni percentuali rispetto
                                             al corrispondente periodo
     =====================================================================
                         | INDICI (Base  |   dell'anno   |  di due anni
         ANNI E MESI     |   1995=100)   |  precedente   |   precedenti
     =====================================================================
     2001  Maggio....    |    115,1      |     3,0       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
           Giugno....    |    115,3      |     2,9       |      5,6
     ---------------------------------------------------------------------
           Luglio....    |    115,3      |     2,7       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
           Agosto....    |    115,3      |     2,7       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
           Settembre.... |    115,4      |     2,6       |      5,2
     ---------------------------------------------------------------------
           Ottobre....   |    115,7      |     2,6       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
           Novembre....  |    115,9      |     2,3       |      5,1
     ---------------------------------------------------------------------
           Dicembre....  |    116,0      |     2,3       |      5,1
     ---------------------------------------------------------------------
           Media....     |    115,1      |               |
     ---------------------------------------------------------------------
     2002  Gennaio....   |    116,5      |     2,3       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
           Febbraio....  |    116,9      |     2,3       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
           Marzo....     |    117,2      |     2,4       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
           Aprile....    |    117,5      |     2,4       |      5,5
     ---------------------------------------------------------------------
           Maggio....    |    117,7      |     2,3       |      5,4


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato