=====================================================================
| Indici (base | dell'anno | di due anni
Anni e mesi | 1995=100) | precedente | precedenti
=====================================================================
2001 febbraio.... | 114,3 | 3,0 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
marzo.... | 114,4 | 2,8 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
aprile.... | 114,8 | 3,1 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
maggio.... | 115,1 | 3,0 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
giugno.... | 115,3 | 2,9 | 5,6
---------------------------------------------------------------------
luglio.... | 115,3 | 2,7 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
agosto.... | 115,3 | 2,7 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
settembre.... | 115,4 | 2,6 | 5,2
---------------------------------------------------------------------
ottobre.... | 115,7 | 2,6 | 5,3
---------------------------------------------------------------------
novembre.... | 115,9 | 2,3 | 5,1
---------------------------------------------------------------------
dicembre.... | 116,0 | 2,3 | 5,1
---------------------------------------------------------------------
media.... | 115,1 | - | -
---------------------------------------------------------------------
2002 gennaio.... | 116,5 | 2,3 | 5,4
---------------------------------------------------------------------
febbraio.... | 116,9 | 2,3 | 5,3
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato