Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 69 del 22 Marzo 2002

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1977, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e loro variazioni
rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno
precedente e di due anni precedenti risultano:
Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
     =====================================================================
                       |  Indici (base  |   dell'anno    |  di due anni
        Anni e mesi    |   1995=100)    |   precedente   |   precedenti
     =====================================================================
     2001 febbraio.... |     114,3      |      3,0       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
     marzo....         |     114,4      |      2,8       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
     aprile....        |     114,8      |      3,1       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
     maggio....        |     115,1      |      3,0       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
     giugno....        |     115,3      |      2,9       |      5,6
     ---------------------------------------------------------------------
     luglio....        |     115,3      |      2,7       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
     agosto....        |     115,3      |      2,7       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
     settembre....     |     115,4      |      2,6       |      5,2
     ---------------------------------------------------------------------
     ottobre....       |     115,7      |      2,6       |      5,3
     ---------------------------------------------------------------------
     novembre....      |     115,9      |      2,3       |      5,1
     ---------------------------------------------------------------------
     dicembre....      |     116,0      |      2,3       |      5,1
     ---------------------------------------------------------------------
     media....         |     115,1      |       -        |       -
     ---------------------------------------------------------------------
     2002 gennaio....  |     116,5      |      2,3       |      5,4
     ---------------------------------------------------------------------
     febbraio....      |     116,9      |      2,3       |      5,3


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato