Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 177 dell' 1 Agosto 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento del giorno 27 luglio rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2005

Dollaro USA....                           |1,1990
Yen giapponese....                        |134,92
Lira cipriota....                         |0,5739
Corona ceca....                           |30,242
Corona danese....                         |7,4616
Corona estone....                         |15,6466
Lira Sterlina....                         |0,69030
Fiorino ungherese....                     |245,27
Litas lituano....                         |3,4528
Lat lettone....                           |0,6963
Lira maltese....                          |0,4293
Zloty polacco....                         |4,1053
Corona svedese....                        |9,4385
Tallero sloveno....                       |239,52
Corona slovacca....                       |39,130
Franco svizzero....                       |1,5618
Corona islandese....                      |77,51
Corona norvegese....                      |7,9035
Lev bulgaro....                           |1,9555
Kuna croata....                           |7,3030
Nuovo Leu romeno....                      |3,5215
Rublo russo....                           |34,4510
Nuova lira turca....                      |1,6100
Dollaro australiano....                   |1,5889
Dollaro canadese....                      |1,4846
Yuan cinese....                           |9,7272
Dollaro di Hong Kong....                  |9,3261
Rupia indonesiana....                     |11787,37
Won sudcoreano....                        |1234,37
Ringgit malese....                        |4,4977
Dollaro neozelandese....                  |1,7672
Peso filippino....                        |67,294
Dollaro di Singapore....                  |2,0005
Baht tailandese....                       |49,990
Rand sudafricano....                      |8,0132

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it