Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 227 del 29 Settembre 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento del 26 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 settembre 2005

Dollaro USA....                           |                    1,2031
Yen....                                   |                    135,21
Lira cipriota....                         |                    0,5731
Corona ceca....                           |                    29,518
Corona danese....                         |                    7,4617
Corona estone....                         |                   15,6466
Lira sterlina....                         |                   0,67895
Fiorino ungherese....                     |                    246,95
Litas lituano....                         |                    3,4528
Lat lettone....                           |                    0,6960
Lira maltese....                          |                    0,4293
Zloty polacco....                         |                    3,8985
Corona svedese....                        |                    9,3570
Tallero sloveno....                       |                    239,51
Corona slovacca....                       |                    38,587
Franco svizzero....                       |                    1,5566
Corona islandese....                      |                     75,46
Corona norvegese....                      |                    7,8215
Lev bulgaro....                           |                    1,9559
Kuna croata....                           |                    7,4500
Nuovo Leu romeno....                      |                    3,5460
Rublo russo....                           |                   34,3450
Nuova lira turca....                      |                    1,6251
Dollaro australiano....                   |                    1,5919
Dollaro canadese....                      |                    1,4167
Yuan cinese....                           |                    9,7366
Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,3330
Rupia indonesiana....                     |                  12307,71
Won sudcoreano....                        |                   1244,97
Ringgit malese....                        |                    4,5357
Dollaro neozelandese....                  |                    1,7561
Peso filippino....                        |                    67,692
Dollaro di Singapore....                  |                    2,0318
Baht tailandese....                       |                    49,646
Rand sudafricano....                      |                    7,6948

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it