Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 292 del 16 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento del 12 e 13 dicembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 dicembre 2005

Dollaro USA....                           |                    1,1925
Yen....                                   |                    143,46
Lira cipriota....                         |                    0,5733
Corona ceca....                           |                    29,090
Corona danese....                         |                    7,4487
Corona estone....                         |                   15,6466
Lira sterlina....                         |                   0,67430
Fiorino ungherese....                     |                    254,45
Litas lituano....                         |                    3,4528
Lat lettone....                           |                    0,6970
Lira maltese....                          |                    0,4293
Zloty polacco....                         |                    3,8387
Corona svedese....                        |                    9,4405
Tallero sloveno....                       |                    239,51
Corona slovacca....                       |                    38,020
Franco svizzero....                       |                    1,5413
Corona islandese....                      |                     75,32
Corona norvegese....                      |                    7,9775
Lev bulgaro....                           |                    1,9558
Kuna croata....                           |                    7,3933
Nuovo leu romeno....                      |                    3,6438
Rublo russo....                           |                   34,2870
Nuova lira turca....                      |                    1,6118
Dollaro australiano....                   |                    1,5831
Dollaro canadese....                      |                    1,3747
Yuan cinese....                           |                    9,6318
Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,2469
Rupia indonesiana....                     |                  11631,65
Won sudcoreano....                        |                   1232,03
Ringgit malese....                        |                    4,5029
Dollaro neozelandese....                  |                    1,6836
Peso filippino....                        |                    63,936
Dollaro di Singapore....                  |                    2,0053
Baht tailandese....                       |                    49,177
Rand sudafricano....                      |                    7,5615

Cambi del giorno 13 dicembre 2005

Dollaro USA....                           |                    1,1925
Yen....                                   |                    143,47
Lira cipriota....                         |                    0,5735
Corona ceca....                           |                    29,007
Corona danese....                         |                    7,4497
Corona estone....                         |                   15,6466
Lira sterlina....                         |                   0,67425
Fiorino ungherese....                     |                    252,82
Litas lituano....                         |                    3,4528
Lat lettone....                           |                    0,6970
Lira maltese....                          |                    0,4293
Zloty polacco....                         |                    3,8299
Corona svedese....                        |                    9,4415
Tallero sloveno....                       |                    239,50
Corona slovacca....                       |                    37,856
Franco svizzero....                       |                    1,5433
Corona islandese....                      |                     75,23
Corona norvegese....                      |                    7,9520
Lev bulgaro....                           |                    1,9557
Kuna croata....                           |                    7,4050
Nuovo leu romeno....                      |                    3,6426
Rublo russo....                           |                   34,2950
Nuova lira turca....                      |                    1,6080
Dollaro australiano....                   |                    1,5822
Dollaro canadese....                      |                    1,3739
Yuan cinese....                           |                    9,6296
Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,2461
Rupia indonesiana....                     |                  11665,63
Won sudcoreano....                        |                   1223,51
Ringgit malese....                        |                    4,5017
Dollaro neozelandese....                  |                    1,6864
Peso filippino....                        |                    63,984
Dollaro di Singapore....                  |                    1,9967
Baht tailandese....                       |                    49,071
Rand sudafricano....                      |                    7,5643

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it