Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento del 19 e 20 aprile 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 aprile 2005

Dollaro USA....                          |                    1,2996
Yen giapponese....                       |                  139,54
Lira cipriota....                        |                    0,5822
Corona ceca....                          |                   30,429
Corona danese....                        |                    7,4529
Corona estone....                        |                   15,6466
Lira Sterlina....                        |                    0,68070
Fiorino ungherese....                    |                  250,40
Litas lituano....                        |                    3,4528
Lat lettone....                          |                    0,6960
Lira maltese....                         |                    0,4298
Zloty polacco....                        |                    4,2082
Corona svedese....                       |                    9,2005
Tallero sloveno....                      |                  239,63
Corona slovacca....                      |                   39,825
Franco svizzero....                      |                    1,5450
Corona islandese....                     |                   81,88
Corona norvegese....                     |                    8,2075
Lev bulgaro....                          |                    1,9559
Kuna croata....                          |                    7,3650
Leu romeno....                           |                36305
Rublo russo....                          |                   36,1000
Nuova lira turca....                     |                    1,7890
Dollaro australiano....                  |                    1,6947
Dollaro canadese....                     |                    1,6209
Yuan cinese....                          |                   10,7561
Dollaro di Hong Kong....                 |                   10,1357
Rupia indonesiana....                    |                12443,67
Won sudcoreano....                       |                 1317,53
Ringgit maltese....                      |                    4,9384
Dollaro neozelandese....                 |                    1,8086
Peso filippino....                       |                   70,731
Dollaro di Singapore....                 |                    2,1472
Baht tailandese....                      |                   51,395
Rand sudafricano....                     |                    8,1098

Cambi del giorno 20 aprile 2005

Dollaro USA....                          |                    1,3049
Yen giapponese....                       |                  139,50
Lira cipriota....                        |                    0,5822
Corona ceca....                          |                   30,205
Corona danese....                        |                    7,4518
Corona estone....                        |                   15,6466
Lira Sterlina....                        |                    0,68130
Fiorino ungherese....                    |                  248,23
Litas lituano....                        |                    3,4528
Lat lettone....                          |                    0,6959
Lira maltese....                         |                    0,4300
Zloty polacco....                        |                    4,1577
Corona svedese....                       |                    9,1923
Tallero sloveno....                      |                  239,61
Corona slovacca....                      |                   39,500
Franco svizzero....                      |                    1,5440
Corona islandese....                     |                   81,62
Corona norvegese....                     |                    8,1865
Lev bulgaro....                          |                    1,9559
Kuna croata....                          |                    7,3830
Leu romeno....                           |                36330
Rublo russo....                          |                   36,1860
Nuova lira turca....                     |                    1,7730
Dollaro australiano....                  |                    1,6840
Dollaro canadese....                     |                    1,6162
Yuan cinese....                          |                   10,8000
Dollaro di Hong Kong....                 |                   10,1775
Rupia indonesiana....                    |                12508,12
Won sudcoreano....                       |                 1316,51
Ringgit maltese....                      |                    4,9585
Dollaro neozelandese....                 |                    1,7987
Peso filippino....                       |                   70,954
Dollaro di Singapore....                 |                    2,1508
Baht tailandese....                      |                   51,402
Rand sudafricano....                     |                    8,0372

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it