Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 97 del 28 Aprile 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento del 22 e 25 aprile 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema
europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 aprile 2005

Dollaro USA                             |                      1,3077
Yen giapponese                          |                      138,96
Lira cipriota                           |                      0,5822
Corona ceca                             |                      30,278
Corona danese                           |                      7,4497
Corona estone                           |                     15,6466
Lira Sterlina                           |                     0,68285
Fiorino ungherese                       |                      249,15
Litas lituano                           |                      3,4528
Lat lettone                             |                      0,6959
Lira maltese                            |                      0,4302
Zloty polacco                           |                      4,1820
Corona svedese                          |                      9,1704
Tallero sloveno                         |                      239,61
Corona slovacca                         |                      39,590
Franco svizzero                         |                      1,5435
Corona islandese                        |                       81,46
Corona norvegese                        |                      8,1625
Lev bulgaro                             |                      1,9559
Kuna croata                             |                      7,3860
Leu romeno                              |                       36000
Rublo russo                             |                     36,2500
Nuova lira turca                        |                      1,7762
Dollaro australiano                     |                      1,6773
Dollaro canadese                        |                      1,6148
Yuan cinese                             |                     10,8232
Dollaro di Hong Kong                    |                     10,1943
Rupia indonesiana                       |                    12652,00
Won sudcoreano                          |                     1313,06
Ringgit maltese                         |                      4,9692
Dollaro neozelandese                    |                      1,7911
Peso filippino                          |                      70,845
Dollaro di Singapore                    |                      2,1540
Baht tailandese                         |                      51,595
Rand sudafricano                        |                      7,9280

Cambi del giorno 25 aprile 2005

Dollaro USA                             |                      1,2966
Yen giapponese                          |                      137,31
Lira cipriota                           |                      0,5821
Corona ceca                             |                      30,355
Corona danese                           |                      7,4490
Corona estone                           |                     15,6466
Lira Sterlina                           |                     0,67865
Fiorino ungherese                       |                      249,98
Litas lituano                           |                      3,4528
Lat lettone                             |                      0,6962
Lira maltese                            |                      0,4294
Zloty polacco                           |                      4,2033
Corona svedese                          |                      9,1523
Tallero sloveno                         |                      239,61
Corona slovacca                         |                      39,800
Franco svizzero                         |                      1,5441
Corona islandese                        |                       82,09
Corona norvegese                        |                      8,1550
Lev bulgaro                             |                      1,9559
Kuna croata                             |                      7,3940
Leu romeno                              |                       36148
Rublo russo                             |                     36,0050
Nuova lira turca                        |                      1,7720
Dollaro australiano                     |                      1,6637
Dollaro canadese                        |                      1,6082
Yuan cinese                             |                     10,7313
Dollaro di Hong Kong                    |                     10,1095
Rupia indonesiana                       |                    12641,85
Won sudcoreano                          |                     1295,30
Ringgit maltese                         |                      4,9270
Dollaro neozelandese                    |                      1,7746
Peso filippino                          |                      70,114
Dollaro di Singapore                    |                      2,1343
Baht tailandese                         |                      51,093
Rand sudafricano                        |                      7,8714

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di
conversione LIRA/EURO e' 1936,27.


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it