Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | Variazioni percentuali
A N N I | | rispetto al corrispon-
E | INDICI | dente periodo
M E S I | (Base |-------------------------
| 1995=100) | dell'anno |di due anni
| | precedente |precedenti
----------------------------|--------------|-------------------------
2005 Settembre.... | 125,9 | 1,9 | 3,7
Ottobre.... | 126,1 | 2,0 | 3,8
Novembre.... | 126,1 | 1,8 | 3,5
Dicembre.... | 126,3 | 1,9 | 3,7
Media.... | 125,3 | |
2006 Gennaio.... | 126,6 | 2,2 | 3,8
Febbraio.... | 126,9 | 2,1 | 3,7
Marzo.... | 127,1 | 2,1 | 3,8
Aprile.... | 127,4 | 2,0 | 3,7
Maggio.... | 127,8 | 2,2 | 3,9
Giugno.... | 127,9 | 2,1 | 3,7
Luglio.... | 128,2 | 2,1 | 3,9
Agosto.... | 128,4 | 2,1 | 3,9
Settembre.... | 128,4 | 2,0 | 3,9
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato