Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 221 del 22 Settembre 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 18 e 19 settembre 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

 Cambi del giorno 18 settembre 2007
   Dollaro USA....                           |                    1,3867
   Yen....                                   |                    160,16
   Lev bulgaro....                           |                    1,9558
   Lira cipriota....                         |                    0,5842
   Corona ceca....                           |                    27,499
   Corona danese....                         |                    7,4508
   Corona estone....                         |                   15,6466
   Lira sterlina....                         |                   0,69520
   Fiorino ungherese....                     |                    254,49
   Litas lituano....                         |                    3,4528
   Lat lettone....                           |                    0,7021
   Lira maltese....                          |                    0,4293
   Zloty polacco....                         |                    3,7837
   Nuovo leu romeno....                      |                    3,3800
   Corona svedese....                        |                    9,2953
   Corona slovacca....                       |                    33,866
   Franco svizzero....                       |                    1,6479
   Corona islandese....                      |                     90,13
   Corona norvegese....                      |                    7,8070
   Kuna croata....                           |                    7,3226
   Rublo russo....                           |                   35,1580
   Nuova lira turca....                      |                    1,7524
   Dollaro australiano....                   |                    1,6594
   Dollaro canadese....                      |                    1,4226
   Yuan cinese....                           |                   10,4319
   Dollaro di Hong Kong....                  |                   10,7992
   Rupia indonesiana....                     |                  13003,78
   Won sudcoreano....                        |                   1290,60
   Ringgit malese....                        |                    4,8375
   Dollaro neozelandese....                  |                    1,9612
   Peso filippino....                        |                    63,941
   Dollaro di Singapore....                  |                    2,1026
   Baht tailandese....                       |                    44,259
   Rand sudafricano....                      |                    9,9727

Cambi del giorno 19 settembre 2007

   Dollaro USA....                           |                    1,3975
   Yen....                                   |                    161,80
   Lev bulgaro....                           |                    1,9558
   Lira cipriota....                         |                    0,5842
   Corona ceca....                           |                    27,673
   Corona danese....                         |                    7,4508
   Corona estone....                         |                   15,6466
   Lira sterlina....                         |                   0,69865
   Fiorino ungherese....                     |                    252,20
   Litas lituano....                         |                    3,4528
   Lat lettone....                           |                    0,7039
   Lira maltese....                          |                    0,4293
   Zloty polacco....                         |                    3,7750
   Nuovo leu romeno....                      |                    3,3722
   Corona svedese....                        |                    9,2565
   Corona slovacca....                       |                    33,788
   Franco svizzero....                       |                    1,6493
   Corona islandese....                      |                     88,41
   Corona norvegese....                      |                    7,7775
   Kuna croata....                           |                    7,3235
   Rublo russo....                           |                   35,2010
   Nuova lira turca....                      |                    1,7313
   Dollaro australiano....                   |                    1,6407
   Dollaro canadese....                      |                    1,4155
   Yuan cinese....                           |                   10,5001
   Dollaro di Hong Kong....                  |                   10,8835
   Rupia indonesiana....                     |                  12891,94
   Won sudcoreano....                        |                   1294,99
   Ringgit malese....                        |                    4,8291
   Dollaro neozelandese....                  |                    1,9131
   Peso filippino....                        |                    63,726
   Dollaro di Singapore....                  |                    2,1076
   Baht tailandese....                       |                    44,606
   Rand sudafricano....                      |                    9,9004

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it