Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | | rispetto al
| INDICI (Base | Variazioni | corrispondente
A N N I e M E S I | 1995=100) | percentuali | periodo
=====================================================================
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti
---------------------------------------------------------------------
2006 Gennaio.... | 126,6 | 2,2 | 3,8
---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 126,9 | 2,1 | 3,7
---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 127,1 | 2,1 | 3,8
---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 127,4 | 2,0 | 3,7
---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 127,8 | 2,2 | 3,9
---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 127,9 | 2,1 | 3,7
---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 128,2 | 2,1 | 3,9
---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 128,4 | 2,1 | 3,9
---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 128,4 | 2,0 | 3,9
---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 128,2 | 1,7 | 3,7
---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 128,3 | 1,7 | 3,6
---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 128,4 | 1,7 | 3,6
---------------------------------------------------------------------
Media.... | 127,8 | |
---------------------------------------------------------------------
2007 Gennaio.... | 128,5 | 1,5 | 3,7
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato