Comune di Jesi Rete civica Aesinet

Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 201 del 28 Agosto 2008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 18, 19 e 20 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

   Dollaro USA                             |1,4704
   Yen                                     |162,20
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |24,523
   Corona danese                           |7,4587
   Corona estone                           |15,6466
   Lira sterlina                           |0,78810
   Fiorino ungherese                       |236,82
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,7033
   Zloty polacco                           |3,3425
   Nuovo leu romeno                        |3,5315
   Corona svedese                          |9,3475
   Corona slovacca                         |30,310
   Franco svizzero                         |1,6170
   Corona islandese                        |120,14
   Corona norvegese                        |7,9740
   Kuna croata                             |7,2247
   Rublo russo                             |36,0915
   Nuova lira turca                        |1,7415
   Dollaro australiano                     |1,6837
   Real brasiliano                         |2,4025
   Dollaro canadese                        |1,5558
   Yuan cinese                             |10,1031
   Dollaro di Hong Kong                    |11,4877
   Rupia indonesiana                       |13512,98
   Won sudcoreano                          |1536,57
   Peso messicano                          |14,9437
   Ringgit malese                          |4,9001
   Dollaro neozelandese                    |2,0603
   Peso filippino                          |66,630
   Dollaro di Singapore                    |2,0786
   Baht tailandese                         |49,810
   Rand sudafricano                        |11,4283
 
   Dollaro USA                             |1,4677
   Yen                                     |161,11
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |24,398
   Corona danese                           |7,4585
   Corona estone                           |15,6466
   Lira sterlina                           |0,78850
   Fiorino ungherese                       |235,78
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,7032
   Zloty polacco                           |3,3308
   Nuovo leu romeno                        |3,5190
   Corona svedese                          |9,3600
   Corona slovacca                         |30,306
   Franco svizzero                         |1,6109
   Corona islandese                        |121,27
   Corona norvegese                        |7,9525
   Kuna croata                             |7,1801
   Rublo russo                             |36,0550
   Nuova lira turca                        |1,7480
   Dollaro australiano                     |1,6931
   Real brasiliano                         |2,4132
   Dollaro canadese                        |1,5637
   Yuan cinese                             |10,0765
   Dollaro di Hong Kong                    |11,4637
   Rupia indonesiana                       |13485,23
   Won sudcoreano                          |1540,35
   Peso messicano                          |14,9698
   Ringgit malese                          |4,8933
   Dollaro neozelandese                    |2,0688
   Peso filippino                          |66,710
   Dollaro di Singapore                    |2,0818
   Baht tailandese                         |50,034
   Rand sudafricano                        |11,3827
   Dollaro USA                             |1,4734
   Yen                                     |162,22
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |24,408
   Corona danese.                          |7,4590
   Corona estone                           |15,6466
   Lira sterlina                           |0,79315
   Fiorino ungherese                       |234,66
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,7032
   Zloty polacco                           |3,3165
   Nuovo leu romeno                        |3,5260
   Corona svedese                          |9,3895
   Corona slovacca                         |30,311
   Franco svizzero                         |1,6177
   Corona islandese                        |121,82
   Corona norvegese                        |7,9560
   Kuna croata                             |7,1682
   Rublo russo                             |35,9915
   Nuova lira turca                        |1,7545
   Dollaro australiano                     |1,6924
   Real brasiliano                         |2,3903
   Dollaro canadese                        |1,5640
   Yuan cinese                             |10,0996
   Dollaro di Hong Kong                    |11,5073
   Rupia indonesiana                       |13496,34
   Won sudcoreano                          |1541,91
   Peso messicano                          |14,9057
   Ringgit malese                          |4,9101
   Dollaro neozelandese                    |2,0705
   Peso filippino                          |67,340
   Dollaro di Singapore                    |2,0829
   Baht tailandese                         |50,309
   Rand sudafricano                        |11,4006

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it