Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
=====================================================================
| | Variazioni percentuali
| | rispetto
A N N I | | al corrispondente periodo
E | INDICI ---------------------------
M E S I |(Base 1995=100) | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti
---------------------------------------------------------------------
2007 Ottobre.... | 130,8 | 2,0 | 3,7
Novembre.... | 131,3 | 2,3 | 4,1
Dicembre.... | 131,8 | 2,6 | 4,4
Media.... | 130,0 | |
2008 Gennaio.... | 132,2 | 2,9 | 4,4
Febbraio.... | 132,5 | 2,9 | 4,4
Marzo.... | 133,2 | 3,3 | 4,8
Aprile.... | 133,5 | 3,3 | 4,8
Maggio.... | 134,2 | 3,5 | 5,0
Giugno.... | 134,8 | 3,8 | 5,4
Luglio.... | 135,4 | 4,0 | 5,6
Agosto.... | 135,5 | 3,9 | 5,5
Settembre.... | 135,2 | 3,7 | 5,3
Ottobre.... | 135,2 | 3,4 | 5,5
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato