Comune di Jesi Rete civica Aesinet

Gazzetta Ufficiale N. 149 del 30 Giugno 2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 22-23-24 giugno 2009 (09A07489)

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 22 giugno 2009

   Dollaro USA                             |1,3858
   Yen                                     |133,02
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |26,019
   Corona danese                           |7,4444
   Corona estone                           |15,6466
   Lira Sterlina                           |0,84255
   Fiorino ungherese                       |278,62
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,6970
   Zloty polacco                           |4,5230
   Nuovo leu romeno                        |4,2203
   Corona svedese                          |11,0785
   Franco svizzero                         |1,5074
   Corona islandese                        |*
   Corona norvegese                        |8,9860
   Kuna croata                             |7,2664
   Rublo russo                             |43,4100
   Lira turca                              |2,1652
   Dollaro australiano                     |1,7420
   Real brasiliano                         |2,7612
   Dollaro canadese                        |1,5871
   Yuan cinese                             |9,4728
   Dollaro di Hong Kong                    |10,7404
   Rupia indonesiana                       |14494,01
   Rupia indiana                           |67,1140
   Won sudcoreano                          |1771,40
   Peso messicano                          |18,6446
   Ringgit malese                          |4,9064
   Dollaro neozelandese                    |2,1844
   Peso filippino                          |66,871
   Dollaro di Singapore                    |2,0214
   Baht tailandese                         |47,335
   Rand sudafricano                        |11,2912
 Cambi del giorno 23 giugno 2009
   Dollaro USA                             |1,3978
   Yen                                     |133,49
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |26,207
   Corona danese                           |7,4442
   Corona estone                           |15,6466
   Lira Sterlina                           |0,85735
   Fiorino ungherese                       |281,20
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,6970
   Zloty polacco                           |4,5462
   Nuovo leu romeno                        |4,2350
   Corona svedese                          |11,1025
   Franco svizzero                         |1,5031
   Corona islandese                        |*
   Corona norvegese                        |9,0990
   Kuna croata                             |7,2725
   Rublo russo                             |43,9300
   Lira turca                              |2,1944
   Dollaro australiano                     |1,7744
   Real brasiliano                         |2,8152
   Dollaro canadese                        |1,6101
   Yuan cinese                             |9,5537
   Dollaro di Hong Kong                    |10,8331
   Rupia indonesiana                       |14691,82
   Rupia indiana                           |67,8670
   Won sudcoreano                          |1799,72
   Peso messicano                          |18,5385
   Ringgit malese                          |4,9580
   Dollaro neozelandese                    |2,2046
   Peso filippino                          |67,500
   Dollaro di Singapore                    |2,0370
   Baht tailandese                         |47,742
   Rand sudafricano                        |11,4724
 Cambi del giorno 24 giugno 2009
   Dollaro USA                             |1,4029
   Yen                                     |133,77
   Lev bulgaro                             |1,9558
   Corona ceca                             |26,160
   Corona danese                           |7,4447
   Corona estone                           |15,6466
   Lira Sterlina                           |0,84930
   Fiorino ungherese                       |277,75
   Litas lituano                           |3,4528
   Lat lettone                             |0,6970
   Zloty polacco                           |4,5320
   Nuovo leu romeno                        |4,2268
   Corona svedese                          |11,0260
   Franco svizzero                         |1,5183
   Corona islandese                        |*
   Corona norvegese                        |9,0090
   Kuna croata                             |7,3147
   Rublo russo                             |43,8104
   Lira turca                              |2,1829
   Dollaro australiano                     |1,7566
   Real brasiliano                         |2,7652
   Dollaro canadese                        |1,6105
   Yuan cinese                             |9,5857
   Dollaro di Hong Kong                    |10,8725
   Rupia indonesiana                       |14564,20
   Rupia indiana                           |68,0830
   Won sudcoreano                          |1799,18
   Peso messicano                          |18,6351
   Ringgit malese                          |4,9564
   Dollaro neozelandese                    |2,1806
   Peso filippino                          |67,514
   Dollaro di Singapore                    |2,0401
   Baht tailandese                         |47,888
   Rand sudafricano                        |11,2993

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3
dicembre 2008: 290,00.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it