Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell'anno precedente e dei due anni precedenti risultano:
| A N N I e M E S I | INDICI (Base 1995=100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
| dell'anno precedente | di due anni precedenti | ||
| 2008 Ottobre | 135,2 | 3,4 | 5,5 |
| Novembre | 134,7 | 2,6 | 5,0 |
| Dicembre | 134,5 | 2,0 | 4,8 |
| Media | 134,2 | ||
| 2009 Gennaio | 134,2 | 1,5 | 4,4 |
| Febbraio | 134,5 | 1,5 | 4,4 |
| Marzo | 134,5 | 1,0 | 4,3 |
| Aprile | 134,8 | 1,0 | 4,3 |
| Maggio | 135,1 | 0,7 | 4,2 |
| Giugno | 135,3 | 0,4 | 4,2 |
| Luglio | 135,3 | -0,1 | 3,9 |
| Agosto | 135,8 | 0,2 | 4,1 |
| Settembre | 135,4 | 0,1 | 3,8 |
| Ottobre | 135,5 | 0,2 | 3,6 |
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato